Erste

Die Aufsteiger 2008/2009:
Hinten: Yücel, Gorelik, Winkler, Trzewick, Linke, Engel, Fischer, Vissers, Dieng, Akdogan, Kahraman, Kreischer, Herrmann.
Mitte: Tarek, Rusake, Meiser, A. Selk, Duman, Kökyaprak, Catal, Huber, Schachner, Hubmann, Karayel, Weikardt, Emmerling, Ibisch.
Vorne: Ilhan, Haberecht, R. Selk.

Unsere erste Mannschaft spielt in der Saison 2009/2010 in der Berliner Kreisliga A.

Die aktuelle Tabelle findet sich hier: Tabelle

Ansprechpartner: Frank Engel (0176-24080081).

Trainer: Ali Ilhan (0173-2000788).

Trainingszeiten: Dienstags und Donnerstags 19:30 – 21:30 Uhr

Alle Beiträge über die “Erste” finden sich hier.

1. Herren 2009/10 - Kader & Statistik

Foto Name Vorname Position Einsätze Tore Assists Karten Spieler des Spiels
Haberecht Christian Torwart 17 (Gegentore: 28) 1 0 1x
Borchert Jesko Abwehr 17 1 0 1x gelb 0
Vissers Eric Abwehr 12 0 1 1x rot 0,5x
Strzoda Laszlo Abwehr 12 0 0 0 0
Selk Andreas "Pauli" Abwehr 12 0 1 1x gelb 1x
Karayel Asker Abwer 11 0 0 0 0
Schachner Thomas "schachi" Abwehr 0 0 0 0 0
Wichmann Henrik Mittelfeld 11 1 3 2x gelb 0,5x
Akdogan Akgün Mittelfeld 6 0 1 1x gelb 0
Duman Halil Mittelfeld 8 0 3 0 1x
Yücel Cengiz "Djengo" Mittelfeld 0 0 0 0 0
Huber Jakob Mittelfeld 10 3 7 3x gelb 1,5x
Bektas Muhammet "Mo" Mittelfeld 8 0 0 0 1x
Büchner Julius Mittelfeld 12 1 2 4x gelb 0
Hoss Andre Mittelfeld 1 0 0 0 0
Aslan Orhan Mittelfeld 17 7 7 2x gelb 2,5x
Kökyaprak Ender Mittelfeld 8 0 0 0 1x
Engel Frank Mittelfeld 10 0 3 1x gelb 0
Sarikurt Ferdi Mittelfeld 1 0 0 0 0
Rauch Andreas Mittelfeld 15 2 1 1x gelb 2x
Gruhn Stefan Mittelfeld 7 1 1 1x gelb 1x
Neubauer Tom Mittelfeld 3 1 0 2x gelb 0
"Fumaça"   Mittelfeld 2 0 0 0 0
Meiser Pascal Mittelfeld 3 0 0 0 0
Öktem Ercan "Joe" Angriff 13 20 8 6x gelb 2,5x
Immler Johannes Angriff 5 2 1 0 0,5x
Weikardt Jörg Angriff 5 6 3 1x gelb 0



  • Mitglied werden!

    Satzung (pdf-78kb)
    Beitrittsformular (pdf-322kb)

  • Stadion “Wrangelritze”

  • Webmaster